


Automatic valve, Electric ball valve, Control valve, Globe valve, Actuator and more
Specification
| Valve Size | 8A(1/4") ~ 50A(2") |
| Actuator Model | ATM0020 / 40 / 80 |
| Actuator Type | Electric |
| Electrical | AC110V, 220V, 380V |
| Output Torque | 20Nm / 40Nm / 80Nm |
| Operating time | 11/50Hz, 60Hz, 14/50Hz, 12/60Hz, 16/50Hz, 14/60Hz |
| Operating Type | On-Off |
| Rotating Angle | 90˚ ±10˚ |
| Fluid Temp | '-10℃ ~ 70℃ |
| Rating | 1000PSI |
| Material | Body(A351 CF8, 8M) / Ball(A182 F304, 316) / Seat(PTFE, RTFE, PEEK) |
Dimension
| Unit : mm | |||||||
| Model | Size | A | A1 | H (APPROX.) | L | Ød | |
| ATM0020-8S3 | 8A | 1/4" | 89.4 | 109.7 | 143 | 60 | 10 |
| ATM0020-10S3 | 10A | 3/8" | 89.4 | 109.7 | 143 | 60 | 12 |
| ATM0020-15S3 | 15A | 1/2" | 89.4 | 109.7 | 143 | 65 | 15 |
| ATM0020-20S3 | 20A | 3/4" | 89.4 | 109.7 | 146 | 75 | 20 |
| ATM0040-25S3 | 25A | 1" | 113.5 | 121.8 | 185 | 85 | 25 |
| ATM0040-32S3 | 32A | 1-1/4" | 113.5 | 121.8 | 190 | 100 | 32 |
| ATM0040-40S3 | 40A | 1-1/2" | 113.5 | 121.8 | 201 | 110 | 38 |
| ATM0080-50S3 | 50A | 2" | 160 | 121 | 198 | 130 | 50 |
